

产品介绍
轮胎拆装润滑膏装箱数据 | ||||||||||
产品规格 | 装箱数量 (桶) | 产品净 重(Kg) | 产品毛重 (kg) | 外箱尺寸(cm) | 托盘尺寸 (cm) | 每托高度 (m) | 每托 箱数 | 每托重量 (Kg) | 每托(立方) | 备注 |
1Kg | 16 | 16 | 18.15 | 42.5*38*28 | 113*84 | 1.55 | 30 | 560 | 1.47 | 6 底*5 高 |
2Kg | 8 | 16 | 18.35 | 53*47.5*20 | 102*92 | 1.75 | 32 | 603 | 1.64 | 4 底*8 高 |
2.5Kg | 8 | 20 | 22.55 | 55*51*20.5 | 108*102 | 1.8 | 32 | 737 | 1.98 | 4 底*8 高 |
3Kg | 6 | 18 | 20.5 | 56.5*37.5*20.5 | 112*75 | 1.8 | 32 | 671 | 1.51 | 4 底*8 高 |
4Kg | 4 | 16 | 18.3 | 43*43*22.5 | 86*86 | 1.73 | 28 | 528 | 1.28 | 4 底*7 高 |
5Kg | 4 | 20 | 22.39 | 46.5*46.5*25.5 | 92*92 | 1.68 | 24 | 553 | 1.42 | 4 底*6 高 |
5Kg 加长 | 4 | 20 | 22.39 | 46.5*46.5*25.5 | 92*138 | 1.94 | 42 | 956 | 2.46 | 6 底*7 高 |
标签: